Pull cuzco
€440,00
Prix normal
- Prix unitaire
- /par
Pull en laine d'alpaga. Tricotté de façon artisanale. Manches effet ballon resserées aux poignets.
Tissu principal : 56% alpaga, 44% coton Pima Péruvien.
Nos pièces sont confectionnées pour s'inscrire dans la durée. En en prenant soin, vous en assurez la pérennité :
Lavage main. Laver séparément. Ne pas tremper.
Pas de blanchiment.
Repasser à une température moyenne maximale de 110°C.
Nettoyage professionnel à sec est accepté.
Ne pas sécher en sèche-linge à tambour.
Pour une taille 38/S :
Longueur totale : 51 cm.
Tour de poitrine : 106 cm.
Largeur d'épaules : 40 cm.
Enlevez 1 cm pour une taille 36/XS.
Ajoutez 1 cm pour chaque taille au-dessus.
Ajoutez/enlevez 4 cm par taille pour le tour de poitrine.
La mannequin mesure 178 cm.
Tissu principal : 56% alpaga, 44% coton Pima Péruvien.
Nos pièces sont confectionnées pour s'inscrire dans la durée. En en prenant soin, vous en assurez la pérennité :
Lavage main. Laver séparément. Ne pas tremper.
Pas de blanchiment.
Repasser à une température moyenne maximale de 110°C.
Nettoyage professionnel à sec est accepté.
Ne pas sécher en sèche-linge à tambour.
Pour une taille 38/S :
Longueur totale : 51 cm.
Tour de poitrine : 106 cm.
Largeur d'épaules : 40 cm.
Enlevez 1 cm pour une taille 36/XS.
Ajoutez 1 cm pour chaque taille au-dessus.
Ajoutez/enlevez 4 cm par taille pour le tour de poitrine.
La mannequin mesure 178 cm.
Guide des tailles
FR | IT | EU | UK | US | DE | JP | JEAN | AU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | FR 32 | IT 36 | EU 36 | UK 4 | US 0 | DE 30 | JP 3 | JEAN 25 | 4 |
XS | FR 34 | IT 38 | EU 38 | UK 6 | US 2 | DE 32 | JP 5 | JEAN 26 | 6 |
S | FR 36 | IT 40 | EU 40 | UK 8 | US 4 | DE 34 | JP 7 | JEAN 27 | 8 |
M | FR 38 | IT 42 | EU 42 | UK 10 | US 6 | DE 36 | JP 9 | JEAN 28 | 10 |
L | FR 40 | IT 44 | EU 44 | UK 12 | US 8 | DE 38 | JP 11 | JEAN 29 | 12 |
XL | FR 42 | IT 46 | EU 46 | UK 14 | US 10 | DE 40 | JP 13 | JEAN 30 | 14 |
XXL | FR 44 | IT 48 | EU 48 | UK 16 | US 12 | DE 42 | JP 15 | JEAN 31 | 16 |
Tailles Chaussures
EU | US | UK | JP | AU | KOR | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 34 | EU 34 | US 4 | UK 1 | JP 21 | 2.5 | 210 |
FR 34.5 | EU 34.5 | US 4.5 | UK 1.5 | JP 21.5 | 3 | 215 |
FR 35 | EU 35 | US 5 | UK 2 | JP 22 | 3.5 | 220 |
FR 35.5 | EU 35.5 | US 5.5 | UK 2.5 | JP 22.5 | 4 | 225 |
FR 36 | EU 36 | US 6 | UK 3 | JP 23 | 4.5 | 230 |
FR 36.5 | EU 36.5 | US 6.5 | UK 3.5 | JP 23.5 | 5 | 235 |
FR 37 | EU 37 | US 7 | UK 4 | JP 24 | 5.5 | 240 |
FR 37.5 | EU 37.5 | US 7.5 | UK 4.5 | JP 24.5 | 6 | 245 |
FR 38 | EU 38 | US 8 | UK 5 | JP 25 | 6.5 | 250 |
FR 38.5 | EU 38.5 | US 8.5 | UK 5.5 | JP 25.5 | 7 | 255 |
FR 39 | EU 39 | US 9 | UK 6 | JP 26 | 7.5 | 260 |
FR 39.5 | EU 39.5 | US 9.5 | UK 6.5 | JP 26.5 | 8 | 265 |
FR 40 | EU 40 | US 10 | UK 7 | JP 27 | 8.5 | 270 |
FR 40.5 | EU 40.5 | US 10.5 | UK 7.5 | JP 27.5 | 9 | 275 |
FR 41 | EU 41 | US 11 | UK 8 | JP 28 | 9.5 | 280 |
FR 41.5 | EU 41.5 | US 11.5 | UK 8.5 | JP 28.5 | 10 | 285 |
FR 42 | EU 42 | US 12 | UK 9 | JP 29 | 10.5 | 290 |
FR 42.5 | EU 42.5 | US 12.5 | UK 9.5 | JP 29.5 | 11 | 295 |
FR 43 | EU 43 | US 13 | UK 10 | JP 30 | 11.5 | 300 |
La quantité sélectionnée dépasse le stock actuel
Taxes incluses.
Nous assurons la livraison des commandes dans le monde entier. Une participation aux frais de ports sera facturée en fonction de la zone géographique et de la solution de transport choisie.
Nous sommes heureux de vous offrir le retour sur toutes les commandes en France métropolitaine.
Pour les autres pays, nous vous offrons le retour à partir de 500€ d'achat.
Pour les commandes d’un montant inférieur à 500 euros, le retour est à la charge de la cliente.
Les retours doivent être effectués dans un délai de 14 jours à réception du produit et sont acceptés sous conditions par nos services.
Pour plus d'informations sur les retours et les échanges, cliquez ici.
Estimateur d'expédition
Ajouter un produit à votre panier